El modelo DS-D4018CW-2F de la serie Solid Series brinda buena calidad visual para ambientes interiores más amplios, donde la distancia al panel permite un pixel pitch menos exigente sin perder nitidez notable. Con paso de píxel de 1.875 mm y densidad de ≈ 284,444 puntos/m², ofrece buen nivel de detalle. Brillo blanco de 600 cd/m², contraste 5000:1, ángulos de visión de 160° H y V, uniformidad de brillo ≥97 %, uniformidad de color ≤ ±0.003Cx,Cy. El gabinete es de aluminio de fundición, dimensiones 600 × 337.5 × 29.5 mm, peso 3.4 kg. Resolución del gabinete: 320 × 180 píxeles. Mantenimiento frontal para todos los componentes. Frecuencia de refresco 3840 Hz, nivel de gris de 16 bits. Consumo máximo ≤ 400 W/m²; promedio ≤ 140 W/m². Condiciones de operación: -10 °C a +40 °C; humedad de trabajo 10-60 %.
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | DS-D4018CW-2F |
| Serie | Solid Series |
| Tipo | Fine Pixel Pitch / LED Indoor |
| Pixel Pitch | 1.875 mm |
| Densidad de píxeles | ≈ 284,444 puntos/m² |
| Brillo blanco | 600 cd/m² |
| Contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión | 160° H / 160° V |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97 % |
| Uniformidad de color | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| Resolución del gabinete | 320 × 180 píxeles |
| Dimensiones gabinete | 600 × 337.5 × 29.5 mm |
| Peso gabinete | 3.4 kg |
| Material gabinete | Aluminio die casting |
| Mantenimiento | Frontal para todos los componentes |
| Frecuencia de refresco | 3840 Hz |
| Nivel de gris | 16 bits |
| Consumo máximo | ≤ 400 W/m² |
| Consumo promedio | ≤ 140 W/m² |
| Temperatura de operación | -10 °C a +40 °C |
| Humedad operación | 10-60 % RH (sin condensación) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.