El modelo DS-D4012BW-2FC representa el punto medio ideal de la Ultra Series. Con 1.25 mm de pixel pitch, mantiene tecnología COB, brillo y contraste elevados, logrando un rendimiento visual destacable incluso en espacios cerrados con uso continuo.
Características principales:
-
Brillo balanceado de 600 cd/m²; color ajustable entre 3000-10000 K.
-
Resolución de 480 × 270 píxeles por gabinete; mismo tamaño de gabinete (600 × 337.5 × 29.3 mm) y peso de 3,4 kg.
-
Contraste ~15000:1; alta uniformidad de brillo y color. Ángulos de visión 160° H / V.
-
Consumo eléctrico: máximo ≤ 300 W/m²; promedio ≤ 100 W/m².
Aplicaciones sugeridas:
Salas de conferencias, pantallas de publicidad interior, salas de recepción, espacios corporativos, donde la distancia de visualización permite buena apreciación pero no es necesario el pixel pitch más pequeño.
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D4012BW-2FC |
| Serie | Ultra Series |
| Tipo | Fine pixel pitch / Pantalla LED Indoor |
| Pixel Pitch | 1.25 mm |
| Densidad de píxeles | 640.000 puntos/m² |
| Tecnología de píxel | Flip-chip COB |
| Resolución del gabinete | 480 × 270 píxeles |
| Tamaño gabinete (W × H × D) | 600 × 337.5 × 29.3 mm |
| Peso gabinete | ~3.4 kg |
| Material de gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Brillo blanco balanceado | 600 cd/m² |
| Contraste | ~15000:1 |
| Temperatura de color ajustable | 3000-10000 K |
| Ángulo de visión | 160° / 160° |
| Frecuencia de refresco | 3840 Hz |
| Tasa de frames | 60 Hz |
| Nivel de gris (bits) | 16 bits |
| Consumo máximo | ≤ 300 W/m² |
| Consumo promedio | ≤ 100 W/m² |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +40 °C |
| Humedad operación | 10 % a 90 % RH (sin condensación) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.