La Hikvision DS-D4009BW-2FC es perfecta para quienes buscan un balance entre finura de imagen y eficiencia. Ofrece un paso de píxel de 0,9375 mm, tecnología Flip-chip COB, alta densidad y detalles nítidos sin pérdida de uniformidad visual.
Características clave:
-
Brillo blanco balanceado de 600 cd/m².
-
Contraste muy alto (~15000:1), ideal para pantallas con mucho detalle.
-
Temperatura de color ajustable (3000-10000 K).
-
Resolución del gabinete 640 × 360 píxeles; gabinete de 600 × 337.5 × 29.3 mm; peso ~3,4 kg.
-
Tecnología COB, uniformidad alta (brillo, color), ángulos de visión amplios (160°).
-
Rendimiento energético: consumo máximo ≤ 360 W/m², promedio ≤ 120 W/m².
Usos ideales:
Venues para señalización digital interior, espacios corporativos, estudios, presentaciones donde se quiera calidad visual y detalle fino sin llegar al P0.78.
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D4009BW-2FC |
| Serie | Ultra Series |
| Tipo | Fine pixel pitch / Pantalla LED Indoor |
| Pixel Pitch | 0.9375 mm |
| Densidad de píxeles | ~1.137.777 puntos/m² |
| Tecnología de píxel | Flip-chip COB |
| Resolución del gabinete | 640 × 360 píxeles |
| Tamaño gabinete (W × H × D) | 600 × 337.5 × 29.3 mm |
| Peso gabinete | ~3.4 kg |
| Material de gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Brillo blanco balanceado | 600 cd/m² |
| Contraste | ~15000:1 |
| Temperatura de color ajustable | 3000-10000 K |
| Ángulo de visión | 160° / 160° |
| Frecuencia de refresco | 3840 Hz |
| Tasa de frames | 60 Hz |
| Nivel de gris (bits) | 16 bits |
| Consumo máximo | ≤ 360 W/m² |
| Consumo promedio | ≤ 120 W/m² |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +40 °C |
| Humedad operación | 10 % a 90 % RH (sin condensación) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.