El DS-D4015BW-2FC forma parte de la linea Ultra de Hikvision, diseñado para ofrecer alta calidad visual en aplicaciones donde el observador no está demasiado cerca. El paso de píxel de 1.5625 mm ofrece una imagen clara, especialmente en montajes grandes o donde una resolución ultra fina no es crítica.
Puntos destacados:
-
Brillo blanco de 600 cd/m², con temperatura de color ajustable entre 3000-10000 K.
-
Resolución de gabinete: 384 × 216 píxeles; gabinete de medidas 600 × 337.5 × 29.3 mm; peso similar ~3.4 kg.
-
Contraste ~15000:1, excelente uniformidad de color y brillo, ángulo de visión ancho (160° H/V).
-
Consumo máximo ≤300 W/m²; promedio ≤100 W/m².
Aplicaciones recomendadas:
Pantallas de señalización interior de gran formato, escenarios de presentaciones, pasillos grandes, auditorios menores, donde la distancia al espectador no demanda P0.7 sino un buen equilibro entre nitidez y costo.
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D4015BW-2FC |
| Serie | Ultra Series |
| Tipo | Fine pixel pitch / Pantalla LED Indoor |
| Pixel Pitch | 1.5625 mm |
| Densidad de píxeles | ~409.600 puntos/m² |
| Tecnología de píxel | Flip-chip COB |
| Resolución del gabinete | 384 × 216 píxeles |
| Tamaño gabinete (W × H × D) | 600 × 337.5 × 29.3 mm |
| Peso gabinete | ~3.4 kg |
| Material de gabinete | Aluminio fundido a presión |
| Brillo blanco balanceado | 600 cd/m² |
| Contraste | ~15000:1 |
| Temperatura de color ajustable | 3000-10000 K |
| Ángulo de visión | 160° H / 160° V |
| Frecuencia de refresco | 3840 Hz |
| Tasa de frames | 60 Hz |
| Nivel de gris (bits) | 16 bits |
| Consumo máximo | ≤ 300 W/m² |
| Consumo promedio | ≤ 100 W/m² |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +40 °C |
| Humedad operación | 10 % a 90 % RH (sin condensación) |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.