La Hikvision DS-D4019CB-1F de la serie Flex combina capacidad visual, diseño funcional y posibilidades estéticas avanzadas. Tiene un pixel pitch de 1.9531 mm (categorización P1.9), con densidad de 262,144 puntos por m². El gabinete mide 750 × 250 × 50 mm, pesa 4.59 kg, hecho de aluminio die-casting, y permite mantenimiento frontal de todos los componentes.
Sus especificaciones visuales son: brillo blanco de 800 cd/m², que puede alcanzar 1000 cd/m² en pico; temperatura de color ajustable entre 3000 K y 10000 K; ángulo de visión horizontal y vertical de 160°; contraste ≥ 5000:1; uniformidad de brillo ≥ 97 %; uniformidad de color ≤ ±0.003 Cx, Cy.
En procesamiento: se usa conducción por corriente constante; tasa de refresco hasta 3840 Hz; frame rate de 60 Hz; nivel de gris de 16 bits; abanico de colores amplio (~281 trillones según Hikvision).
Aspectos de energía y ambiente: alimentación 110-220 VAC ±15%; consumo máximo ≤ 582 W/m²; promedio < 194 W/m²; temperatura de operación de -10 °C a +40 °C; almacenamiento de -20 °C a +60 °C; humedad de operación 10-80 % RH. Vida útil estimada del LED: 100.000 horas. Protección frontal IP60; plano tolerancia de gabinete 0.1 mm.
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D4019CB-1F |
| Serie | Flex Series |
| Pixel Pitch | 1.9531 mm (P1.9) |
| Densidad de píxeles | 262,144 puntos/m² |
| Resolución del gabinete | 384 × 128 píxeles |
| Dimensiones gabinete (W × H × D) | 750 × 250 × 50 mm |
| Área gabinete | 0.1875 m² |
| Peso gabinete | 4.59 kg |
| Material gabinete | Aluminio die casting |
| Mantenimiento | Frontal para todos los componentes |
| Brillo blanco (estándar/pico) | 800 cd/m² / 1000 cd/m² |
| Temperatura de color | 3000-10000 K ajustable |
| Ángulo de visión | 160° H / 160° V |
| Contraste | ≥ 5000:1 |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97 % |
| Uniformidad de color | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| Protección frontal | IP60 |
| Plano del gabinete | tolerancia 0.1 mm |
| Método de conducción | Corriente constante |
| Refresh rate | hasta 3840 Hz |
| Frame rate | 60 Hz |
| Nivel de gris | 16 bits |
| Color soportado | ~281 trillones de colores |
| Alimentación | 110-220 VAC ±15% |
| Consumo máximo | ≤ 582 W/m² |
| Consumo promedio | < 194 W/m² |
| Temperatura de operación | -10 °C a +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C |
| Humedad operación | 10-80 % RH |
| Vida útil del LED | ~100,000 horas estimadas |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.