La Hikvision DS-D4018CW-2FQ combina robustez y buen rendimiento visual para entornos interiores donde no se ve desde muy cerca pero aún se exige nitidez. Con pixel pitch de 1.875 mm, ofrece buen detalle, brillo blanco de 600 cd/m², contraste 5000:1 y uniformidad de brillo y color superiores (≥97 %, uniformidad de color ≤ ±0.003Cx, Cy). El gabinete mantiene el diseño de aluminio fundido, con módulos desmontables por el frente para facilitar mantenimiento. Frecuencia de refresco alta (3840 Hz) y nivel de gris de 16 bits aseguran imágenes suaves.
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D4018CW-2FQ |
| Serie | Solid Plus Series |
| Tipo | Pantalla LED Indoor alta definición |
| Pixel Pitch | 1.875 mm |
| Densidad de píxeles | 284,444 puntos/m² |
| Brillo blanco balanceado | 600 cd/m² |
| Contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión | 160° / 160° |
| Temperatura de color ajustable | 3000-10000 K |
| Resolución del gabinete | 320 × 180 píxeles |
| Tamaño de gabinete (W × H × D) | 600 × 337.5 × 29.5 mm |
| Peso de gabinete | 3.4 kg |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición (die casting) |
| Tecnología de LEDs | SMD Triad LED (con glue) |
| Método de mantenimiento | Frontal para todos los componentes |
| Frecuencia de refresco | 3840 Hz |
| Nivel de gris | 16 bits |
| Consumo máximo | ≤ 460 W/m² (a 600 nits) |
| Consumo promedio | ≤ 160 W/m² |
| Temperatura de operación | -10 °C a +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C |
| Humedad operación | 10-60 % RH sin condensación |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.