La Hikvision DS-D4009AW-2FQ ofrece una solución de alta precisión para entornos interiores donde la claridad visual es clave. Con pixel pitch de 0.9375 mm y densidad de más de 1.130.000 puntos por m², logra imágenes nítidas incluso a distancias cortas. Cuenta con brillo de 800 cd/m² balanceado para blanco, contraste 5000:1, y ángulos de visión amplios (160° horizontal y vertical). El gabinete de aluminio die casting es delgado y ligero, con mantenimiento frontal para todos los componentes, lo que facilita instalación y servicio.}
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D4009AW-2FQ |
| Serie | Solid Plus Series |
| Tipo | Pantalla LED Indoor alta definición |
| Pixel Pitch | 0.9375 mm |
| Pixel Density | 1,137,777 puntos/m² |
| Brillo blanco balanceado | 800 cd/m² |
| Contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión | 160° H / 160° V |
| Temperatura de color ajustable | 3000-10000 K |
| Resolución del gabinete | 640 × 360 píxeles |
| Tamaño de gabinete (W × H × D) | 600 × 337.5 × 29.5 mm |
| Peso de gabinete | 3.4 kg |
| Material del gabinete | Aluminio de fundición (die casting) |
| Tecnología de LEDs | SMD Triad LED (con glue) |
| Método de mantenimiento | Frontal (todos los componentes) |
| Frecuencia de refresco | 3840 Hz |
| Nivel de gris | 16 bits |
| Consumo máximo | ≤ 575 W/m² (a 800 nits) |
| Consumo promedio | ≤ 190 W/m² |
| Temperatura de operación | -10 °C a +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C |
| Humedad operación | 10-60 % RH sin condensación |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.