La Hikvision DS-D4026CC-1F de la serie Flex está pensada para proyectos interiores que demandan buen rendimiento visual unido a versatilidad de instalación. Con paso de píxel de 2,604 mm (categoría P2.6) y densidad de 147,456 píxeles/m², esta pantalla logra un buen equilibrio entre costo y calidad para distancias moderadas.
El gabinete mide 1000 × 250 × 50 mm, con construcción en aluminio de fundición (die casting), y pesa 5,65 kg. Soporta mantenimiento frontal completo en todos sus componentes, y tiene plano con tolerancia de 0,1 mm.
Soporta diseños creativos: estructura de marco a 45° para ensamblajes rectos de gabinetes, posibilidad de curvas, instalación rotativa de 90°, sin aberraciones de color.
Características técnicas destacadas:
| Característica | Valor |
|---|---|
| Pixel pitch | 2,604 mm (P2.6) |
| Resolución del gabinete | 384 × 96 píxeles |
| Área del gabinete | 0,25 m² |
| Brillo blanco | 800 cd/m² estándar, hasta 1000 cd/m² pico |
| Temperatura de color | 3000 K a 10000 K ajustable |
| Ángulo de visión | Horizontal 160°, Vertical 160° |
| Contraste | ≥ 5000:1 |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97 % |
| Uniformidad de color | ≤ ±0,003 Cx, Cy |
| Frecuencia de refresco | Hasta 3840 Hz |
| Frame rate | 60 Hz |
| Nivel de gris | 16 bits |
| Método de conducción | Corriente constante |
| Consumo máximo | ≤ 532 W/m² |
| Consumo promedio | < 177 W/m² |
| Temperatura de operación | -10 °C a +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C |
| Humedad de operación / almacenamiento | 10 % – 80 % RH |
| Vida útil LED | ~100,000 horas |
| Protección frontal | IP60 |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.