La pantalla Hikvision DS-D4012CS-2F de la Value Series está diseñada para entregar imágenes de alta precisión en espacios interiores. Con 1,25 mm de pixel pitch y densidad de 640.000 puntos/m², esta pantalla ofrece una resolución de 512 × 384 píxeles por gabinete de 640 × 480 × 36 mm, lo que permite visualizar con gran detalle incluso de cerca.
El módulo es de 320 × 160 mm con resolución de 256 × 128 píxeles.
En el rendimiento visual: brillo blanco de 600 cd/m², temperatura de color ajustable entre 3000 K y 10000 K, ángulo de visión de 160° horizontal / 160° vertical, contraste de 5000:1, uniformidad de color ≤ ±0.003 Cx, Cy, uniformidad de brillo ≥ 97 %.
Respecto al procesamiento: conducción por corriente constante, frame rate de 60 Hz, frecuencia de refresco de 3840 Hz, escala de grises hasta 16 bits.
Para alimentación y uso ambiental: consumo máximo de 450 W/m², promedio de 150 W/m², voltaje de entrada entre 100-240 VAC ±10 %. Temperaturas de operación entre -10 °C y +40 °C, almacenamiento entre -20 °C y +60 °C. Humedad de operación de 10 % a 60 % RH (sin condensación); almacenamiento hasta 85 %.
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-D4012CS-2F |
| Serie | Value Series |
| Pixel Pitch | 1.25 mm |
| Densidad de píxeles | 640,000 puntos/m² |
| Resolución gabinete | 512 × 384 píxeles |
| Dimensiones gabinete | 640 × 480 × 36 mm |
| Área gabinete | 0,3072 m² |
| Peso gabinete | ~6 kg |
| Material gabinete | Aluminio die casting |
| Mantenimiento | Frontal completo |
| Tipo de LED | SMD Triad LED |
| Brillo blanco | 600 cd/m² |
| Temperatura de color | Ajustable 3000-10000 K |
| Ángulo de visión | 160° H / 160° V |
| Contraste | 5000:1 |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97 % |
| Uniformidad de color | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| Frecuencia de refresco | 3840 Hz |
| Frame rate | 60 Hz |
| Nivel de gris | 16 bits |
| Método de conducción | Corriente constante |
| Consumo máximo | 450 W/m² |
| Consumo promedio | 150 W/m² |
| Voltaje de entrada | 100-240 VAC ±10 % |
| Temperatura operación | -10 °C a +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C |
| Humedad operación | 10-60 % RH sin condensación |
| Humedad almacenamiento | 10-85 % RH sin condensación |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.