CÁMARA TERMOGRÁFICA DETENCIÓN DE TEMPERATURA
CÁMARA TERMOGRÁFICA DETENCIÓN DE TEMPERATURA
- Con detectores y algoritmos avanzados
- Cámaras Termográficas de Detección de Fiebre de Hikvision están diseñadas para detectar las elevadas temperaturas de la superficie de la piel,
- Ademas pueden ser utilizadas para una rápida y preliminar detección de fiebre en edificios de oficinas, fábricas, estaciones, aeropuertos y otros lugares públicos, con una precisión de hasta ±0,3°C.
- Rápidamente detecta la temperatura de la superficie de la piel de una persona-
- Detección de varias personas simultáneamente.
- Medición sin contacto para evitar el contacto físico.
- Inmediatamente alarmante para notificar a los operadores.
- Detección de IA para reducir las falsas alarmas de otras fuentes de calor
Térmico |
||
---|---|---|
Banda de onda de respuesta: | 8 ~ 14μm |
Estándar de compresión |
||
---|---|---|
Convencional: | Térmico: 50 fps (1280 × 720, 704 × 576, 384 × 288, 352 × 288); Óptico: 50Hz: 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720); Óptico: 60Hz: 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 960), 30 fps (1280 × 720) | |
Sub corriente: | Térmico: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240); Óptico: 50Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288), 25 fps (176 × 144); Óptico: 60Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 240), 30 fps (176 × 120) | |
Compresión de video: | H.264 (Línea de base / Principal / Perfil alto) /MJPEG/H.265 | |
Compresión de audio | G .711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM | |
Visualización simultánea en vivo: | hasta 20 |
Interfaz |
||
---|---|---|
Entrada de alarma: | Entradas de 2 canales (0-5vDC) | |
Salida de alarma: | Salidas de relé de 2 canales, acciones de respuesta de alarma configurables | |
Entrada de audio: | 1, interfaz de entrada / línea de micrófono de 3,5 mm. Entrada de línea: 2 – 2.4 V [pp], impedancia de salida: 1 KΩ ± 10% | |
Salida de audio: | Nivel lineal; Impedancia: 600Ω |
General |
||
---|---|---|
Fuente de alimentación: | 24 VCA ± 25%; 12 VCC ± 25%; PoE (802.3af, clase 3): 44 V a 57 V, 0.22 A a 0.17 A | |
Condiciones de operación: | De 10 ° C a 35 ° C (uso en ambientes interiores y sin viento solamente); Humedad: 95% o menos | |
Nivel de protección: | IP66 estándar; Protección contra rayos TVS 6000V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje | |
Dimensiones: | 376,1 mm × 119,1 mm × 118,1 mm (14,81 «× 4,68» × 4,65 «) | |
Peso: | Aprox. 1,82 kg (4,01 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.