CÁMARA TERMOGRÁFICA DETECCIÓN DE TEMPERATURA
CÁMARA TERMOGRÁFICA DETECCIÓN DE TEMPERATURA
Con detectores y algoritmos avanzados, las Cámaras Termográficas de Detección de Fiebre de Hikvision están diseñadas para detectar las elevadas temperaturas de la superficie de la piel, y por lo tanto pueden ser utilizadas para una rápida y preliminar detección de fiebre en edificios de oficinas, fábricas, estaciones, aeropuertos y otros lugares públicos, con una precisión de hasta ±0,3°C.
Un segundo para detectar la temperatura de la superficie de la piel de una persona
Detección de varias personas simultáneamente
Medición sin contacto para evitar el contacto físico
Inmediatamente alarmante para notificar a los operadores
Detección de IA para reducir las falsas alarmas de otras fuentes de calor
Térmico |
||
---|---|---|
Banda de onda de respuesta: | 8 ~ 14μm |
Estándar de compresión |
||
---|---|---|
Resolución máx .: | 2688 × 1520, 4MP | |
Convencional: | Térmico: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240); Óptico: 50Hz: 25 fps (2688 × 1520), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720); Óptico: 60Hz: 30 fps (2688 × 1520), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720) | |
Sub corriente: | Térmico: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240); Óptico: 50Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288), 25 fps (176 × 144); Óptico: 60Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 240), 30 fps (176 × 120) | |
Compresión de video: | H.264 (Línea de base / Principal / Perfil alto) /MJPEG/H.265 | |
Compresión de audio | G .711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM | |
Visualización simultánea en vivo: | Hasta 20 |
Interfaz |
||
---|---|---|
Entrada de alarma: | Entradas de 2 canales (0-5 VDC) | |
Salida de alarma: | Salidas de relé de 2 canales, acciones de respuesta de alarma configurables | |
Entrada de audio: | 1, interfaz de entrada / línea de micrófono de 3,5 mm. Entrada de línea: 2 – 2.4 V [pp], impedancia de salida: 1 KΩ ± 10% | |
Salida de audio: | Nivel lineal; Impedancia: 600Ω |
General |
||
---|---|---|
Fuente de alimentación: | PoE (802.3af, clase 3), 42.5 V a 57 V, 0.14 A a 0.22 A; DC 12V, 0.5A | |
Condiciones de operación: | De 10 ° C a 35 ° C (uso en ambientes interiores y sin viento solamente); Humedad: 95% o menos | |
Nivel de protección: | IP66 estándar; Protección contra rayos TVS 6000V, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje | |
Dimensiones: | 358,3 mm × 113,5 mm × 115,2 mm (14,10 «× 4,47» × 4,53 «) | |
Peso: | 1,76 kg (3,88 lb) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.