El modelo DS-D4015CW-2F de Hikvision Solid Series está pensado para instalaciones donde se necesita buena resolución visual con menor densidad que los modelos más finos, pero sin comprometer calidad. Con pixel pitch de 1.5625 mm y densidad de 409,600 puntos/m², ofrece una imagen nítida desde distancias moderadas. El brillo blanco es de 600 cd/m², con contraste de 5000:1, ángulos de visión de 160° horizontales y verticales. El gabinete tiene dimensiones de 600 × 337.5 × 29.5 mm, pesa 3.4 kg, hecho en aluminio die-casting. Mantenimiento frontal para todos los componentes. Frecuencia de refresco 3840 Hz, nivel de gris 16 bits. Consumo máximo ≤ 390 W/m², promedio ≤ 130 W/m². Ambiente operativo de -10 °C a +40 °C; humedad de trabajo 10-60 %.
Atributos del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | DS-D4015CW-2F |
| Serie | Solid Series |
| Tipo | Fine Pixel Pitch / LED Indoor |
| Pixel Pitch | 1.5625 mm |
| Densidad de píxeles | 409,600 puntos/m² |
| Brillo blanco | 600 cd/m² |
| Contraste | 5000:1 |
| Ángulo de visión | 160° H / 160° V |
| Uniformidad de brillo | ≥ 97 % |
| Uniformidad de color | ≤ ±0.003 Cx, Cy |
| Resolución del gabinete | 384 × 216 píxeles |
| Dimensiones gabinete | 600 × 337.5 × 29.5 mm |
| Peso gabinete | 3.4 kg |
| Material gabinete | Aluminio die casting |
| Mantenimiento | Frontal para todos los componentes |
| Frecuencia de refresco | 3840 Hz |
| Nivel de gris | 16 bits |
| Consumo máximo | ≤ 390 W/m² |
| Consumo promedio | ≤ 130 W/m² |
| Temperatura de operación | -10 °C a +40 °C |
| Humedad operación | 10-60 % RH (sin condensación) |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.